Ассотсиатсияи миллии васоити ахбори оммаи мустақили Тоҷикистон (АМВАОМТ) дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи «Танзими тавозун: таҳкими устуворӣ ва муҳимияти расонаҳои мустақил дар Тоҷикистон» дар якҷоягӣ бо шарикони худ онлайн-курси омӯзишӣ дар мавзӯи «Дастрасӣ ба иттилоот» -ро таҳия менамояд. Читать далее Дастрасӣ ба иттилоот: онлайн-курси омӯзишӣ барои рӯзноманигорони тоҷик
Все записи автора nansmit
Ҳисоботи молиявӣ дар бораи воридот ва хароҷоти ТҶ АМВАОМТ дар соли 2019
| Ҳисоботи молиявӣ дар бораи воридот ва хароҷот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| барои | 31 декабри | 20 | 19 | с. | Рамзҳо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рақами қайд | 396 «Б» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ташкилот | Ташкилоти ҷамъиятии «Ассотсиатсияи миллии | РУКТ | 30249582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| востиаҳои ахбори оммаи мустақили Тоҷикистон» | РМА | 010012355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИН | А0251020019476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шакли ташкиливу ҳуқуқӣ | Хусусӣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ракам | Вохиди ченак: сомони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бақияи маблағ аз соли гузашта | 55043,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ВОРИДОТИ МОЛИЯВӢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Грантҳо ва дигар воситаҳо (кӯмакпулиҳо), ки дар давраи ҳисоботӣ гирифта шудаанд | 480758,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ ва ё дигар намуди хизматрасониҳо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Саҳмияҳои аз ҳаққи аъзогӣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Маблағҳое, ки тибқи шартнома барои иҷрои фармоиши иҷтимоии давлатӣ ба даст оварда шудаанд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Маблағи умумии даромад | 480758,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ХАРОҶОТҲОИ МОЛИЯВӢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Субгрантҳои додашуда | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Фаъолияти хайриявӣ | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Музди меҳнати кормандон | 82669,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Пардохтҳо барои ҷалби мутахассисон | 78000,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Андозҳо (даромад, иҷтимоӣ ва ғ.) | 72509,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | Хариди таҷҳизот ва дороиҳои ғайримоддӣ (Барномаҳо ва иҷозатномаҳо) | 30973,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | Хароҷотҳо ва хизматрасониҳо барои корхона ва (молҳои конселярӣ, хизматрасониҳо барои корхона) | 11541,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | Хароҷотҳо барои алоқа (Интернет, телефон, ва ғ.) | 9261,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.9 | Нашрияи китоб ва дигар маводҳо | 10670,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.10 | Хароҷотҳо барои сафари корӣ | 29252,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.11 | Хизматрасониҳои иҷоравӣ ва коммуналӣ | 16425,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12 | Хароҷотҳо барои гузаронидани конфронсҳо, семинарҳо ва ғ. | 46565,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.13 | Хароҷотҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.14 | Хароҷотҳои бонкӣ | 2241,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.15 | Дигар хароҷотҳои маъмурӣ (нависед) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Маблағи умумии хароҷот | 390109,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бақияи маблағ дар 31 декабр | 145692,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эзоҳ: Дар ҳолати мавҷуд будани дигар намуди хароҷотҳои корхона, ки дар ин шакл нишон дода нашудааст, шумо бояд унсурҳои нави хароҷотро илова карда, онҳоро нишон диҳед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роҳбар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (имзо) | (ному насаб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | « | 20 | с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беҳрӯз Шукруллоев: Идораи рӯзномаҳо низ бегуноҳ нестанд
“Рӯзномаи ҳар қавм ва миллат забони эшон аст. Ҳар қавме, ки рӯзнома надорад, гӯё ки забон надорад. Яъне, қавми берӯзнома мисли одами безабон аст”.
Устод Айнӣ Читать далее Беҳрӯз Шукруллоев: Идораи рӯзномаҳо низ бегуноҳ нестанд
матБУоТ
Дар Тоҷикистон чаро фикр мекунанд, ки вазифаи матбуот бут тарошидан аз мансабдорон аст? Читать далее матБУоТ
Аз Бег Сабур пурсидан даркор?
Дар ҳақиқат матбуот инъикоскунандаи идеологияи ҳар як давлат мебошад. Мардум маҳз тавассути рӯзномаҳо аз рӯйдодҳои олам огаҳӣ меёфтанд. Аз ин рӯ, дар давраи шӯравӣ ба табъу нашри рӯзномаҳо аҳамияти хоса медоданд. Читать далее Аз Бег Сабур пурсидан даркор?
Агар журналисти касбӣ набошӣ…
Ҳар боре, ки тавассути телевизионҳои маҳаллӣ гузоришҳо аз дафтари матбуоти Шуъбаи БДА РВКД ҶТ дар вилояти Суғд намоиш дода мешаванд, табъам хира мегардад ва ростӣ, чандин бор мехостам андешаҳои худро оид ба мазмун ва муҳтавои ин гузоришҳо рӯи саҳифа орам. Вале ба хотири ҳурмати чанде аз рафиқон ва дӯстонам, ки дар мақомоти корҳои дохилӣ иҷрои вазифа менамоянд, худдорӣ намуда, бисёр андеша мекардам. Читать далее Агар журналисти касбӣ набошӣ…
Дастуруламали умумии пешгирӣ аз ибтилоъ ба вируси кувоид-19 (вируси курунои ҷадид)
Дар Эрон “Дастуруламали умумии пешгирӣ аз ибтилоъ (мубтало ё гирифтор шудан) ба вируси кувоид-19 (вируси курунои ҷадид)”-ро ба табь расонданд. Чанд нуктаро ба хатти сирилик баргардон карда манзури Шумо мегардонем. Мутмаинем, ки донистани роххои пешгири аз вируси корунои, ки ҷадид ҳангоми инъикоси ин мавзуъ барои журналистон муҳим аст.
Читать далее Дастуруламали умумии пешгирӣ аз ибтилоъ ба вируси кувоид-19 (вируси курунои ҷадид)
“Кордону пурэнержӣ”: Дилафрӯз Рустамова – кадри аввалини Нуриддин Саид
Дилафрӯз Рустамова, муовини декани факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллӣ мудири барномаҳои “Радиои Тоҷикистон” таъин шуд. Ин вазифаро аз соли 2015 ба ин сӯ Фаррух Зиёзодаро бар дӯш дошт.
Читать далее “Кордону пурэнержӣ”: Дилафрӯз Рустамова – кадри аввалини Нуриддин Саид
Изҳороти ВКХ ҶТ: Гузориши ИМА оҳанги сиёсӣ дорад
Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон имрӯз, 13-уми март дар робита ба гузориши ИМА оид ба вазъи ҳуқуқи инсон изҳорот нашр кард. Читать далее Изҳороти ВКХ ҶТ: Гузориши ИМА оҳанги сиёсӣ дорад
Интиқоди ИМА аз Тоҷикистон барои маҳдудияти дастрасӣ ба расонаҳои хабарӣ
Департаменти давлатии ИМА ба қатъи дастрасии торнамоҳои иттилоотӣ дар Тоҷикистон ишора кардааст. Читать далее Интиқоди ИМА аз Тоҷикистон барои маҳдудияти дастрасӣ ба расонаҳои хабарӣ