Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷаласае бахшида ба Рӯзи матбуоти тоҷик, ки ба шуморе аз рӯзноманигорони шимоли кишвар туҳфаву диплом, медалу унвонҳои соҳаваӣ ва ҷоизаи рӯзноманигорони вилоят ба номи Ҳоҷӣ Содиқ супурда шуд, аз рӯзноманигорон даъват кард, ки интиқод ҳам бикунанд. Читать далее Раиси Суғд аз рӯзноманигорон даъват кард, ки танқид кунанд, таъриф лозим нест
Все записи автора nansmit
АМВАОМТ барои рушди малакаи журналистони ҷавон шароит фароҳам меорад
12 марти соли равон дар толори конфронсҳои меҳмонхонаи “ Asia Grand Hotel” тренинги дурӯза дар доираи лоиҳаи “Таҳкими иқтидори рӯзноманигорони ҷавон дар шароити пандемия дар Тоҷикистон” оғоз гардид. Тренинги омӯзишӣ аз ҷониби АМВАОМТ (НАНСМИТ) омода шудааст. Читать далее АМВАОМТ барои рушди малакаи журналистони ҷавон шароит фароҳам меорад
CPJ аз мақомоти Тоҷикистон хост, ҳамла ба хабарнигорони Озодиро ҷиддӣ бигиранд
Кумитаи дифоъ аз журналистон (CPJ) аз мақомоти Тоҷикистон хостааст, ки ҳамла ба хабарнигорони Радиои Озодиро дар Душанбе ҷиддӣ таҳқиқ карда, гунаҳкоронро ба ҷавобгарӣ кашанд. Читать далее CPJ аз мақомоти Тоҷикистон хост, ҳамла ба хабарнигорони Озодиро ҷиддӣ бигиранд
Абдуҷаббор Раҳмонзода: бояд бо номи худ нависем, ки «фермаи ҷавоб»-мон наноманд
Ёрдамчии раисҷумҳур гуфтааст, ки барои гуруҳҳои махсус аз хориҷи кишвар маблағҳои ҳангуфт ҷудо мешавад.
Читать далее Абдуҷаббор Раҳмонзода: бояд бо номи худ нависем, ки «фермаи ҷавоб»-мон наноманд
Ҷоизаи ба номи Бӯринисо Бердиеваро ба Гулнора Амиршоева доданд.
Имсол ҷоизаи ба номи Бӯринисо Бердиева (сардабири вақти рӯзномаи «Маориф ва маданият» ва қаҳрамони Наврӯз)-ро ба сардабири нашрияи «Вечерка», Гулнора Амиршоева, доданд. Читать далее Ҷоизаи ба номи Бӯринисо Бердиеваро ба Гулнора Амиршоева доданд.
Ҳамла ба хабарнигорони Радиои Озодӣ ҳангоми таҳияи гузориш дар Душанбе.
Ҳангоми таҳияи гузориш дар бораи афзоиши нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон, хабарнигорони Радиои Озодӣ – Муллораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳло Абдуллоева – ҳадафи ҳамла ва зарбулат қарор гирифтанд. Читать далее Ҳамла ба хабарнигорони Радиои Озодӣ ҳангоми таҳияи гузориш дар Душанбе.
Facebook дар Тоҷикистон андозсупоранда шуд
Facebook дар Тоҷикистон чун андозсупоранда расман сабти ном шудааст. Дар ин бора Кумитаи андози назди Ҳукумати Тоҷикистон хабар медиҳад. Читать далее Facebook дар Тоҷикистон андозсупоранда шуд
Таъсиси боз ду ТВ дар Тоҷикистон: Теъдод меафзояд, муҳтаво чӣ?
Дар Тоҷикистон ният доранд, ду телевизиони давлатии нав – «Илм ва табиат» ва «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»-ро таъсис диҳанд. Интизор меравад, якумӣ то ҷашни Наврўз ба фаъолият оғоз намояд ва ҳуҷҷатҳои дуввумӣ барои баррасӣ дар ҳукумати кишвар қарор доранд. Назари коршиносон ба ин мухталиф аст: як қисм аз сарфи беҳудаи пулу вақт мегўянд, дигарон аз васеъ шудани ҷаҳонбинӣ ва дониш… Читать далее Таъсиси боз ду ТВ дар Тоҷикистон: Теъдод меафзояд, муҳтаво чӣ?
Ҳисоботи молиявии АМВАОМТ дар соли 2020
Ҳисоботи молиявӣ дар бораи воридот ва хароҷот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барои | 31 декабри | 20 | 20 | с. | Рамзҳо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рақами қайд | 396 «Б» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ташкилот | Ташкилоти ҷамъиятии «Ассотсиатсияи миллии | РУКТ | 30249582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
востиахои ахбори оммаи мустакили Тоҷикистон» | РМА | 010012355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИН | А0251020019476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шакли ташкиливу ҳуқуқӣ | Хусусӣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ракам | Вохиди ченак: сомони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Бақияи маблағ аз соли гузашта | 145692,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ВОРИДОТИ МОЛИЯВӢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Грантҳо ва дигар воситаҳо (кӯмакпулиҳо), ки дар давраи ҳисоботӣ гирифта шудаанд | 1843880,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ ва ё дигар намуди хизматрасониҳо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Саҳмияҳои аз ҳаққи аъзогӣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Маблағҳое, ки тибқи шартнома барои иҷрои фармоиши иҷтимоии давлатӣ ба даст оварда шудаанд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Маблағи умумии даромад | 1843880,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ХАРОҶОТҲОИ МОЛИЯВӢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Субгрантҳои додашуда | 788306,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Фаъолияти хайриявӣ | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Музди меҳнати кормандон | 215498,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | Пардохтҳо барои ҷалби мутахассисон | 155053,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Андозҳо (даромад, иҷтимоӣ ва ғ.) | 167228,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 | Хариди таҷҳизот ва дороиҳои ғайримоддӣ (Барномаҳо ва иҷозатномаҳо) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | Хароҷотҳо ва хизматрасониҳо барои корхона ва (молҳои конселярӣ, хизматрасониҳо барои корхона) | 9239,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 | Хароҷотҳо барои алоқа (Интернет, телефон, ва ғ.) | 12826,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | Нашрияи китоб ва дигар маводҳо | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10 | Хароҷотҳо барои сафари корӣ | 40429,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11 | Хизматрасониҳои иҷоравӣ ва коммуналӣ | 25500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12 | Хароҷотҳо барои гузаронидани конфронсҳо, семинарҳо ва ғ. | 65676,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.13 | Хароҷотҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.14 | Хароҷотҳои бонкӣ | 2310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.15 | Дигар хароҷотҳои маъмурӣ (нависед) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Маблағи умумии хароҷот | 1482068,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Бақияи маблағ дар 31 декабр | 507505,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эзоҳ: Дар ҳолати мавҷуд будани дигар намуди хароҷотҳои корхона, ки дар ин шакл нишон дода нашудааст, шумо бояд унсурҳои нави хароҷотро илова карда, онҳоро нишон диҳед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роҳбар | Каршибоев Н.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(имзо) | (ному насаб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | « | 20 | с. |
«Азия-Плюс» рӯзноманигорони шаҳрвандиро барои ҳамкорӣ даъват мекунад
Фурсат хубе ҳаст, ки ҳамкорӣ бо як расонаи бонуфузро таҷриба кунед ва маош ҳам бигиред.
Читать далее «Азия-Плюс» рӯзноманигорони шаҳрвандиро барои ҳамкорӣ даъват мекунад